Denne side er ikke opdateret.
Se de aktuelle køreplaner her.
Plandamp i Polen
Wolsztyn
Siden er opdateret december 2007.
Damptog:
Maskinløb fra 9. december 2007
|
|
|
Damplok: Ol49-7, Ol49-23, Ol49-69, Ol49-111, Pm36-2, Pt47-112, Ok22-31, Ok1-359
Tog Nr. Afg. Ank. Dag
77425 Wolsztyn 5:27 Poznan 7:23 1-7
77433 Wolsztyn 11:35 Poznan 13:20 1-7
77426 Poznan 9:23 Wolsztyn 11:18 1-7
77434 Poznan 15:30 Wolsztyn 17:15 1-7
79322 Wolsztyn 5:56 Leszno 7:10 1-5
79327 Leszno 15:43 Wolsztyn 16:44 1-5
Dage: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = ma, ti, on, to, fr, lø, sø
Se iøvrigt denne side om særtog m.m.
Retur til forsiden
|